Energetická hodnota | 1602 kJ (381 kcal) |
---|---|
Tuky | 8,6 g |
z toho nasyc. mastné kyseliny | 3,3 g |
Sacharidy | 14 g |
z toho cukry | 7,8 g |
Vláknina | 7,6 g |
Bílkoviny | 57 g |
Sůl | 1,26 g |
SYROVÁTKOVÝ proteinový koncentrát (MLÉKO), sušené plnotučnéMLÉKO, inulin, vitaminový a minerální premix, stabilizátor: guarová guma, aroma, barvivo: betakaroten, vanilkový extrakt 0,27 %, sladidlo: sukralóza